DarvelDarvel |
- |
ClydebankClydebank |
![]() |
League (WoSFL Premier) |
![]() |
Goalscorers | |
None. | None. |
Team Managers | |
Unknown. |
Gordon Moffat |
Starting Eleven | |
Unknown. |
Bench | |
None. |
Substitutions | |
None. | None. |
Cautions | |
None. | None. |
Red Cards | |
None. | None. |
Match Officials | |
|
This match has no report.
2024-25 | All Time | All Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | Cups | League | Cups | All | All | ||||||||||
Age | Nat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
League results since Clydebank's last match |
---|
None. |
Pld | W | D | L | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clydebank | 18 | 14 | 4 | 0 | +26 | 46 |
2. | Johnstone Burgh | 18 | 10 | 6 | 2 | +14 | 36 |
3. | Troon | 18 | 10 | 3 | 5 | +11 | 33 |
4. | St Cadocs | 17 | 9 | 2 | 6 | +8 | 29 |
5. | Auchinleck Talb | 17 | 7 | 7 | 3 | +13 | 28 |
6. | Drumchapel Utd | 19 | 8 | 3 | 8 | -1 | 27 |
7. | Glenafton Ath | 20 | 7 | 5 | 8 | -12 | 26 |
8. | Largs Thistle | 17 | 7 | 6 | 4 | +10 | 24 |
9. | Beith Juniors | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 |
10. | Pollok | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 21 |
11. | Cumnock | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 |
12. | Benburb | 18 | 3 | 6 | 9 | -16 | 15 |
13. | Hurlford United | 19 | 3 | 6 | 10 | -16 | 15 |
14. | Shotts Bon Acc | 18 | 3 | 5 | 10 | -10 | 14 |
15. | Gartcairn | 22 | 8 | 3 | 11 | -4 | 12 |
16. | Darvel | 17 | 3 | 5 | 9 | -17 | 11 |
Point deductions:
Darvel: -3
Gartcairn: -15
Largs Thistle: -3