ClydebankClydebank |
5 - 15 - 1 |
Albion RoversAlbion Rovers |
League Cup (Group 8) |
Goalscorers | |
Jimmy Caskie (18)
Donnie Wilson (34) Alan Munro (63) Jimmy Caskie (70) Bobby Doyle (84) |
Mike Green (5) |
Team Managers | |
Jack Steedman |
Unknown. |
Starting Eleven | |
1 Mike McDonald 2 Davie Mitchell 3 Danny Gray 4 Dennis Ruddy 5 Jim Fallon 6 Dougie Hay 7 Peter Kane 8 Bobby Love 9 Alan Munro 10 Donnie Wilson 11 Jimmy Caskie |
Jim Thorburn 1 George Gallacher 2 Bill Currie 3 Bobby Tuddenham 4 Drew Rogerson 5 Eddie Halliday 6 Jimmy Johnston 7 Mike Green 8 Stewart Liddell 9 Sam Ferris 10 Gibby Kerr 11 |
Bench | |
12 Bobby Doyle |
Albert Rice 12 |
Substitutions | |
Bobby Doyle for Peter Kane |
Albert Rice -> Jimmy Johnston |
Cautions | |
None. | Bobby Tuddenham |
Red Cards | |
None. | None. |
Match Officials | |
J Grant (Referee) |
Match Report to Follow...
1970-71 | All Time | All Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | Cups | League | Cups | All | All | ||||||||||
Age | Nat | ||||||||||||||
Mike McDonald (GK) | 19 | 0 | - | 4 | - | 25 | - | 9 | - | 34 | - | ||||
Davie Mitchell | 26 | 0 | - | 4 | 1 | 125 | 4 | 31 | 1 | 156 | 5 | ||||
Dennis Ruddy | 20 | 0 | - | 4 | - | 69 | - | 17 | - | 86 | - | ||||
Danny Gray | 19 | 0 | - | 4 | - | 35 | - | 18 | - | 53 | - | ||||
Jim Fallon | 20 | 0 | - | 4 | 2 | 63 | 2 | 17 | 4 | 80 | 6 | ||||
Dougie Hay | 20 | 0 | - | 4 | - | 76 | 2 | 19 | - | 95 | 2 | ||||
Bobby Love | 24 | 0 | - | 4 | - | 57 | 1 | 14 | 1 | 71 | 2 | ||||
Peter Kane | 31 | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
Alan Munro | 20 | 0 | - | 4 | 1 | 63 | 28 | 17 | 6 | 80 | 34 | ||||
Jimmy Caskie | 20 | 0 | - | 4 | 4 | 76 | 26 | 17 | 8 | 93 | 34 | ||||
Donnie Wilson | 23 | 0 | - | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | ||||
Bobby Doyle (sub) | 19 | 0 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
League results since Clydebank's last match |
---|
None. |
Pld | W | D | L | +/- | Pts |
---|
No games played.