| FalkirkFalkirk | 1 - 1 | ClydebankClydebank | 
|   | 
												League Cup (Group 8) |   | 
| Goalscorers | |
| Bobby Ford (18) | Alan Munro  (68) | 
| Team Managers | |
| Unknown. | Jack Steedman | 
| Starting Eleven | |
| 1 Stuart Rennie 2 Alex Totten 3 George Miller 4 Bobby Ford 5 John Markie 6 George Gibson 7 Alex Scott 8 Denis Setterington 9 Tom Young 10 Alex Ferguson 11 John McLaughlin | Mike McDonald 1 Davie Mitchell 2 Danny Gray 3 Dennis Ruddy 4 Jim Fallon 5 Dougie Hay 6 Peter Kane 7 Bobby Love 8 Mike Jackson 9 Alan Munro 10 Jimmy Caskie 11 | 
| Bench | |
| Wilson Hoggan | |
| Substitutions | |
| Wilson Hoggan -> Tom Young (45) | None. | 
| Cautions | |
| None. | None. | 
| Red Cards | |
| None. | None. | 
| Match Officials | |
| 
													R Greenlees (Referee) | 

										Match Report to Follow...
										
| 1970-71 | All Time | All Time | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Cups | League | Cups | All | All | ||||||||||
| Age | Nat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Mike McDonald (GK) | 19 |   | 0 | - | 6 | - | 25 | - | 11 | - | 36 | - | |||
| Davie Mitchell | 26 |   | 0 | - | 6 | 1 | 125 | 4 | 33 | 1 | 158 | 5 | |||
| Dennis Ruddy | 20 |   | 0 | - | 6 | - | 69 | - | 19 | - | 88 | - | |||
| Danny Gray | 19 |   | 0 | - | 5 | - | 35 | - | 19 | - | 54 | - | |||
| Jim Fallon | 20 |   | 0 | - | 6 | 2 | 63 | 2 | 19 | 4 | 82 | 6 | |||
| Dougie Hay | 20 |   | 0 | - | 6 | - | 76 | 2 | 21 | - | 97 | 2 | |||
| Bobby Love | 24 |   | 0 | - | 6 | - | 57 | 1 | 16 | 1 | 73 | 2 | |||
| Peter Kane | 31 |   | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 3 | - | |||
| Mike Jackson | 31 |   | 0 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 4 | - | |||
| Jimmy Caskie | 20 |   | 0 | - | 6 | 4 | 76 | 26 | 19 | 8 | 95 | 34 | |||
| Alan Munro | 20 |   | 0 | - | 6 | 2 | 63 | 28 | 19 | 7 | 82 | 35 | |||
| League results since Clydebank's last match | 
|---|
| None. | 
| Pld | W | D | L | +/- | Pts | 
|---|
No games played.